Gewinnnummern Adventskalender 2022
bitte vergleichen Sie die Nummer auf der Rückseite Ihres Kalenders mit den unten stehenden Nummern.
Preise können bei Grate N´ Plate, Frankfurter Str. 42-44, 63263 Neu-Isenburg,
unter Vorlage Ihres Original Adventskalenders mit entsprechender Losnummer abgeholt werden.
Öffnungszeiten bis auf Weiteres
Montag geschlossen , Dienstag bis Freitag 10-18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinne 24. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
496 | Gasgrill | 1000 | Grate ´N`Plate |
592 | Verzehrgutschein Bella Italia | 50 | Lions Club |
1170 | Trostpreis 1 | 10 | Lions Club |
Gewinne 23. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1894 | Div. Lederwaren Pakete á 2 Stück | 100 | Lions Club |
137 | Einkaufsgutschein PhotoVinum | 50 | Lions Club |
1961 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
1347 | Trostpreis 13 | 10 | Lions Club |
Gewinne 22. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
516 | Werkzeugkoffer | 80 | Lions Club |
59 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
1124 | Trostpreis 16 | 10 | Lions Club |
Gewinne 21. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
399 | Verzehrgutschein Da Luigi | 70 | Lions Club |
352 | Verzehrgutschein Restaurant Tonino | 50 | Lions Club |
1893 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
1502 | Trostpreis 19 | 10 | Lions Club |
Gewinne 20. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1644 | Professionelle Zahnbürste | 70 | Zahnarztpraxis Wasiak |
1192 | Einkaufsgutschein Grate N’Plate | 50 | Lions Club |
474 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
1451 | Trostpreis 21 | 10 | Lions Club |
Gewinne 19. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
961 | Gutschein Fahrrad-Inspektion | 60 | Fahrrad Holzmann |
588 | Verzehrgutschein Annies Stübchen | 40 | Lions Club |
615 | Kinderbuch | 20 | BSB |
958 | Trostpreis 24 | 10 | Lions Club |
Gewinne 18. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1594 | Hotelgutschein | 500 | Autohaus Göbel |
669 | Einkaufstasche | 50 | Autohaus Göbel |
1732 | Trostpreis 4 | 10 | Lions Club |
Gewinne 17. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1752 | Verzehrgutschein Alter Haferkasten | 150 | Alter Haferkasten |
1362 | Einkaufsgutschein Grate N’Plate | 50 | Lions Club |
1713 | Trostpreis 9 | 10 | Lions Club |
Gewinne 16. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
3 | Citizen Uhr Solar | 120 | Zeittechnik Ningler |
1776 | Verzehrgutschein Annies Stübchen | 50 | Lions Club |
627 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
449 | Trostpreis 12 | 10 | Lions Club |
Gewinne 15. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1670 | Gasgrill | 1.000 | Küchen Großjohann |
462 | Verzehrgutschein Bella Italia | 50 | Lions Club |
1326 | Trostpreis 2 | 10 | Lions Club |
Gewinne 14. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1310 | Gutschein Kosmetik Valence | 75 | Lions Club |
112 | Verzehrgutschein Restaurant Daaro | 50 | Lions Club |
50 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
707 | Trostpreis 18 | 10 | Lions Club |
Gewinne 13. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
157 | Professionelle Zahnbürste | 70 | Zahnarztpraxis Wasiak |
1804 | 2 Einkaufsgutscheine Hugendubel | 50 | Lions Club |
1061 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
250 | Trostpreis 20 | 10 | Lions Club |
Gewinne 12. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1465 | Gutschein Fahrrad-Inspektion | 60 | Fahrrad Holzmann |
1442 | Einkaufs- Verzehrgutschein Café Ernst | 50 | Café Ernst |
938 | Trostpreis 23 | 10 | Lions Club |
Gewinne 11. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
205 | Reisegutschein | 250 | Volksbank Dreieich |
1939 | Einkaufs- Verzehrgutschein Café Wessinger | 50 | Cafe Wessinger |
986 | Trostpreis 5 | 10 | Lions Club |
Gewinne 10. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
294 | Vase | 100 | Stadtwerke |
39 | Einkaufsgutschein Grate N’Plate | 50 | Cafe Ernst |
1276 | Trostpreis 8 | 10 | Lions Club |
Gewinne 9. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1769 | Rucksack | 120 | Lions Club |
579 | Verzehrgutschein Annies Stübchen | 50 | Lions Club |
1376 | Rucksack | 30 | Lions Club |
617 | Trostpreis 11 | 10 | Lions Club |
Gewinne 8. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
739 | Div. Lederwaren Pakete á 2 Stück | 100 | Stadtwerke |
683 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 50 | Cafe Ernst |
1434 | Trostpreis 15 | 10 | Lions Club |
Gewinne 7. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1707 | Gutschein Fahrrad-Inspektion | 60 | Fahrrad Holzmann |
1537 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 50 | Lions Club |
1351 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
608 | Trostpreis 17 | 10 | Lions Club |
Gewinne 6. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1678 | Kaffeevollautomat | 1000 | Großjohann |
1437 | Gutschein/Fresskorb Slegros | 50 | Selgros |
862 | Trostpreis 3 | 10 | Lions Club |
Gewinne 5. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
989 | Kiste Wein aus dem Rheingau | 60 | Lions Club |
1527 | Verzehrgutschein Annies Stübchen | 50 | Annies Stübchen |
1716 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
1109 | Trostpreis 22 | 10 | Lions Club |
Gewinne 4. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1737 | Jahreskarte Schwimmbad | 200 | Stadtwerke |
1050 | Einkaufsgutschein Grate N’Plate | 50 | Lions Club |
1015 | Trostpreis 6 | 10 | Lions Club |
Gewinne 3. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
1099 | Jahreskarte Schwimmbad | 200 | Stadtwerke Neu-Isenburg |
506 | Einkaufsgutschein Grate N’Plate | 50 | Lions Club |
1051 | Trostpreis 14 | 10 | Lions Club |
Gewinne 2. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
288 | Fotokollage Kunstdruck | 130 | Galerie Tiberius |
1613 | Reisegutschein | 50 | Lions Club |
1774 | Vogelhäuschen | 30 | WEFRA |
1831 | Trostpreis 10 | 10 | Lions Club |
Gewinne 1. Dezember
Nummer | Gewinn | Wert € | Sponsor |
---|---|---|---|
515 | Div. Lederwaren Pakete á 2 Stücke | 100 | Lions Club |
1795 | Einkaufsgutschein Bier Müller | 50 | Lions Club |
342 | Einkaufs- und Verzehrgutschein Cafe Ernst | 25 | Cafe Ernst |
601 | Trostpreis 14 | 10 | Lions Club |